Урожайність гороху в Інституті сільського господарства
Північного Сходу НААН України в 2016 році
| № | Назва сорту | Оригінатор сорту | Вологість при збиранні, % | Врожайність в перерахунку на 14 % вологість, т/га |
| 1 | Царевич | Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва | 14,2 | 3,11 |
| 2 | Меценат | 13,9 | 4,00 | |
| 3 | Отаман | 13,2 | 3,51 | |
| 4 | Оплот | 13,2 | 3,81 | |
| 5 | Девіз | 12,8 | 3,31 |
